展会会刊-九游ag登录中心网址

本站共收录各行业展会会刊 5758本,展商 1474511

筛选

已选: 清空

编号 格式 展会名称 地区 开展时间 展馆 展商数量 零售价
1 excel 2023中国国际视听集成设备与技术展 北京|朝阳区 2023/7/19 北京国家会议中心 296 ¥30
2 excel 北京|顺义区 2023/7/12 中国国际展览中心-新馆 408 ¥30
3 excel 广东|广州 2023/5/22 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 511 ¥30
4 excel 北京|朝阳区 2023/2/10 北京国家会议中心 224 ¥30
5 excel 广东|广州 2022/8/10 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 428 ¥30
6 excel 北京|朝阳区 2021/7/21 北京国家会议中心 295 ¥30
7 excel 北京|顺义区 2021/5/22 中国国际展览中心-新馆 352 ¥30
8 excel 上海|青浦区 2021/5/19 国家会展中心(上海) 652 ¥30
9 excel 广东|广州 2021/5/16 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 389 ¥30
10 excel 广东|广州 2021/5/16 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 873 ¥30
11 excel 广东|广州 2021/5/8 广州保利世贸博览馆 641 ¥30
12 excel 上海|浦东新区 2021/4/6 上海新国际博览中心 235 ¥30
13 excel 北京|顺义区 2020/10/14 中国国际展览中心-新馆 284 ¥30
14 excel 北京|朝阳区 2020/9/28 北京国家会议中心 355 ¥30
15 excel 上海|青浦区 2020/9/28 国家会展中心(上海) 518 ¥30
16 excel 广东|广州 2020/8/21 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 309 ¥30
17 excel 上海|浦东新区 2020/7/3 上海新国际博览中心 262 ¥30
18 excel 上海|浦东新区 2019/10/23 上海世博展览馆 149 ¥30
19 excel 北京|朝阳区 2019/9/11 北京国家会议中心 139 ¥30
20 excel 北京|朝阳区 2019/8/21 中国国际展览中心-老馆 441 ¥30
21 excel 北京|朝阳区 2019/7/17 北京国家会议中心 192 ¥30
22 excel 上海|浦东新区 2019/7/5 上海新国际博览中心 343 ¥30
23 excel 北京|朝阳区 2019/6/4 北京国家会议中心 181 ¥30
24 excel 上海|青浦区 2019/5/23 国家会展中心(上海) 1470 ¥50
25 excel 广东|广州 2019/5/9 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 684 ¥30
26 excel 广东|广州 2019/5/8 广州保利世贸博览馆 668 ¥30
27 excel 北京|顺义区 2019/4/1 中国国际展览中心-新馆 514 ¥30
28 excel 上海|浦东新区 2019/3/7 上海新国际博览中心 280 ¥30
29 excel 广东|广州 2019/2/24 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 1380 ¥50
30 excel 广东|广州 2019/2/24 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 679 ¥30
31 excel 北京|顺义区 2019/1/16 中国国际展览中心-新馆 408 ¥30
32 excel 上海|浦东新区 2018/10/21 上海世博展览馆 175 ¥30
33 excel 浙江|宁波 2018/9/14 宁波国际会展中心 118 ¥30
34 excel 北京|朝阳区 2018/8/22 中国国际展览中心-老馆 450 ¥30
35 excel 湖北|武汉 2018/7/6 武汉国际博览中心 254 ¥30
36 excel 上海|浦东新区 2018/7/5 上海新国际博览中心 511 ¥30
37 excel 四川|成都 2018/6/29 成都世纪城新国际会展中心 87 ¥30
38 excel 上海|青浦区 2018/5/25 国家会展中心(上海) 1445 ¥50
39 excel 广东|广州 2018/5/10 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 611 ¥30
40 excel 广东|广州 2018/5/10 中国进出口商品交易会展馆(广交会展馆) 1330 ¥50
1
 按地区下载
北京: 2018-2019年1891500元
2018年111本会刊1000元
2017年76本会刊800元
2016年137本会刊500元
2015年147本会刊500元
上海: 2018-2019年3611500元
2018年176本会刊1000元
2017年126本会刊800元
2016年164本会刊500元
2015年186本会刊500元
广东: 2018-2019年2311500元
2018年125本会刊1000元
2017年111本会刊800元
2016年138本会刊500元
2015年131本会刊500元
 按年份下载
 2021年2322800元
 2020年1702800元
 2019年4432800元
 2018年564本会刊1500元
 2017年366本会刊1500元
 2016年544本会刊1500元
 2015年464本会刊1500元
 按单本下载
 充值1000送100
 说明
 1、2019年会刊不断完善中。开通2019年的账号(全年或地区)包含后续新增的2019年会刊下载权限
 2、每年7月1日将会做价格调整(去年及前年的降价)
 3、登陆会员后充值即可开通或下载。如需开发票,请进入会员中心申请
网站地图