展会会刊-九游ag登录中心网址

本站共收录各行业展会会刊 5758本,展商 1474511

筛选

已选:
山东 
清空

编号 格式 展会名称 地区 开展时间 展馆 展商数量 零售价
1 excel 山东|青岛 2023/4/12 青岛世界博览城 844 ¥30
2 excel 山东|济南 2023/3/25 山东国际会展中心 262 ¥50
3 excel 山东|青岛 2019/7/18 青岛国际博览中心 158 ¥30
4 excel 山东|青岛 2019/7/4 青岛国际会展中心 196 ¥30
5 excel 山东|青岛 2019/6/27 青岛国际博览中心 104 ¥30
6 excel 山东|济南 2019/4/25 济南国际会展中心 621 ¥30
7 excel 山东|青岛 2019/4/24 青岛国际会展中心 364 ¥30
8 excel 山东|青岛 2019/4/9 青岛国际会展中心 487 ¥30
9 excel 山东|济南 2019/3/18 济南国际会展中心 262 ¥30
10 excel 山东|济南 2019/3/13 济南国际会展中心 695 ¥30
11 excel 山东|青岛 2019/3/1 青岛国际会展中心 253 ¥30
12 excel 2019第十四届中国(山东)国际装备制造业博览 山东|济南 2019/2/26 济南国际会展中心 214 ¥30
13 excel 山东|临沂 2018/11/23 临沂国际博览中心 154 ¥30
14 excel 山东|济南 2018/9/18 济南国际会展中心 148 ¥30
15 excel 山东|济南 2018/9/13 济南国际会展中心 339 ¥30
16 excel 山东|济南 2018/8/18 济南国际会展中心 270 ¥30
17 excel 山东|青岛 2018/8/2 青岛国际会展中心 205 ¥30
18 excel 山东|青岛 2018/7/27 青岛国际会展中心 188 ¥30
19 excel 山东|青岛 2018/7/20 青岛国际会展中心 139 ¥30
20 excel 山东|青岛 2018/7/5 青岛国际会展中心 139 ¥30
21 excel 山东|青岛 2018/6/28 青岛国际博览中心 368 ¥30
22 excel 山东|青岛 2018/6/28 青岛国际会展中心 123 ¥30
23 excel 山东|青岛 2018/6/22 青岛国际会展中心 39 ¥30
24 excel 山东|济南 2018/5/20 济南国际会展中心 76 ¥30
25 excel 山东|济南 2018/5/20 济南国际会展中心 194 ¥30
26 excel 山东|淄博 2018/5/10 淄博国际会展中心 318 ¥30
27 excel 山东|济南 2018/5/4 济南舜耕国际会展中心 76 ¥30
28 excel 山东|临沂 2018/4/20 临沂国际会展中心-鲁信 283 ¥30
29 excel 山东|济南 2018/4/20 济南国际会展中心 322 ¥30
30 excel 山东|青岛 2018/4/9 青岛国际会展中心 366 ¥30
31 excel 山东|济南 2018/3/27 济南国际会展中心 254 ¥30
32 excel 山东|济南 2018/3/6 济南国际会展中心 295 ¥30
33 excel 2018第13届中国(山东)国际农业机械博览会 山东|济南 2018/3/6 济南国际会展中心 154 ¥30
34 excel 山东|青岛 2016/11/17 青岛国际会展中心 222 ¥30
35 excel 山东|济南 2016/10/15 济南国际会展中心 360 ¥30
36 excel 山东|青岛 2016/9/28 青岛国际会展中心 163 ¥30
37 excel 山东|青岛 2016/9/26 青岛国际博览中心 313 ¥30
38 excel 山东|济南 2016/9/21 济南国际会展中心 385 ¥30
39 excel 山东|济南 2016/9/1 济南国际会展中心 360 ¥30
40 excel 山东|青岛 2016/8/11 青岛国际会展中心 107 ¥30
1
 按地区下载
北京: 2018-2019年1891500元
2018年111本会刊1000元
2017年76本会刊800元
2016年137本会刊500元
2015年147本会刊500元
上海: 2018-2019年3611500元
2018年176本会刊1000元
2017年126本会刊800元
2016年164本会刊500元
2015年186本会刊500元
广东: 2018-2019年2311500元
2018年125本会刊1000元
2017年111本会刊800元
2016年138本会刊500元
2015年131本会刊500元
 按年份下载
 2021年2322800元
 2020年1702800元
 2019年4432800元
 2018年564本会刊1500元
 2017年366本会刊1500元
 2016年544本会刊1500元
 2015年464本会刊1500元
 按单本下载
 充值1000送100
 说明
 1、2019年会刊不断完善中。开通2019年的账号(全年或地区)包含后续新增的2019年会刊下载权限
 2、每年7月1日将会做价格调整(去年及前年的降价)
 3、登陆会员后充值即可开通或下载。如需开发票,请进入会员中心申请
网站地图